ワイズスタッフは、自治体等のオンラインセミナー(ウェビナー)において企画から配信までを多数実施。さらに約20年に亘りテレワークでさまざまなIT関連サービスを提供してきた経験をもとに、事前準備から事後処理まで、まるごとサポートいたします。
北海道は札幌市、北見市とその近隣エリア、関西は奈良市、生駒市、天理市、橿原市とその近隣エリアを主にカバーしておりますが、もちろん他の都道府県、エリアにも対応しております。どうぞ安心して弊社のウェビナー代行スタッフにお任せください。
スタッフがヒアリングシートをベースにひとつずつ丁寧にご説明、要望等の確認をしていきますので、知識や経験の面で不安がある方でも、スムーズにウェビナーの準備をすることができます。
リアルな会場と同時に開催するハイブリッド型セミナーも可能です。会場での参加者はもちろん、オンラインの参加者も臨場感を味わえるハイブリッド型セミナーをご提案します。
ウェビナーの設定など、配信に必要な基本プランをベースに、サポート項目ひとつずつに料金を明示しています。
ご希望とご予算に合わせて、オプションメニューからお選びいただけます。
ZOOMの設定や当日のサポートはもちろん、申込者の問合せ対応から動画編集まで、何でもご相談ください。
■ZOOMの設定 | ■申込サイト制作 | ■進行台本の作成 | ■問合せ対応 |
■リハーサル | ■PCセッティング | ■アンケート作成 | ■当日運営サポート |
■開催中の問合せ対応 | ■アンケート集計 | ■動画編集 | ■参加証の送付 |
内容 | 配信準備サポートプラン | オンライン配信 サポートプラン | リアル会場配信 サポートプラン(ハイブリッド型) |
---|---|---|---|
プラン料金 | 78,100円 | 122,100円 ※3時間以内の配信 | 333,300円+スタッフ交通費 ※3時間以内の配信 |
配信前 全体スケジュール作成 ウェビナー詳細設定 ウェビナー申込フォーム作成 ウェビナーアンケート作成(20設問まで) 申込者、パネリストへのリマインドメール 申込状況ご報告(1回/週) ウェビナー開始前待機スライド作成 オンライン打合せ(60分) (※ウェビナー500人プラン) | | ||
配信後 配信レポート提出(参加者、アンケート、Q&A等) 録画データ提出(無編集) | |||
配信当日 練習セッションサポート ホスト作業(参加者管理、スポットライト設定) 画面共有、チャットでのアナウンス | (リモート対応) | (現地対応) | |
配信前 会場確認、構成検討 進行表作成 | |||
配信当日 配信機材機器配置、接続 |
実施日 | オプション内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
配信前 | 進行表の作成 | 35,200円 |
配信前 | 参加者問合せ窓口 Zoomに関するメールサポート(配信4週間前~前日、50件まで) | 37,400円 |
配信前 | リハーサル(司会、講演者等参加、2時間以内) | 22,000円 |
配信前 | リハーサル延長(60分ごと) | 6,600円 |
配信前 | 講師オンライン個別テスト(30分/人) | 8,800円 |
配信前 | WEBページ作成 (セミナー案内ページ1枚と申込みフォーム、コンテンツはお客様側でご用意) ※レンタルサーバー&ドメインを手配する場合は別途費用がかかります | 13,200円 |
配信前 | 申込者への招待以外のメール送信(1回、文面はお客様側でご用意) | 44,000円 |
配信当日 | 参加者問合せ窓口サポート(待機/電話、メール、1時間あたり) | 13,200円 |
配信当日 | モバイルルーターレンタル(Docomo) | 11,000円 |
配信当日 | PCレンタル1台 (配信当日用、送料込み、PowerPoint有り) | 6,600円 |
配信後 | 録画編集(トリミング) | 11,000円 |
配信後 | 参加時間集計(200人まで) | 11,000円 |
配信後 | ウェビナーアンケート集計(20設問以下、200人まで) | 33,000円 |
Copyright © 株式会社ワイズスタッフ All rights reserved.